2010 - 2011年度賽程
| Date | 日期 | Event | 賽事 | Venue | 地點 |
| 05 Sep 2010 | Hong Kong Road Cycling Race - Series 1 | Fei Ngo Shan |
| 全港公路單車賽 - 第一回合 | 飛鵝山 | |
| 03 Oct 2010 | Hong Kong Cycling Criterium Race - Series 1 | Science Park |
| 全港公路繞圈賽 - 第一回合 | 科學園 | |
| 17 Oct 2010 | Hong Kong Mountain Bike Race - Series 1 | Tin Ping Shan, ShangShui |
| 全港山地車賽 - 第一回合 | 上水天平山 | |
| 23 Oct 2010 | Hong Kong Track Cycling Race - Series 2 | Whitehead |
| 全港場地單車賽 - 第二回合 (200米爭先賽) | 沙田白石單車場 | |
| 24 Oct 2010 | Hong Kong Road Cycling Race - Series 2 | Bride Pool Road, Tai Po |
| 全港公路單車賽 - 第二回合 | 大埔新娘潭 | |
| 07 Nov 2010 | Hong Kong Mountain Bike Race - Series 3 | The Hong Kong Jockey Club International BMX Park |
| 全港山地車賽 - 第三回合 | 香港賽馬會國際小輪車場 | |
| 20 Nov 2010 | Hong Kong Track Cycling Race - Series 3 | Whitehead |
| 全港場地單車賽 - 第三回合追逐賽 | 沙田白石單車場 | |
| 24 Nov 2010 | Hong Kong Cycling Criterium Race - Series 2 | Yu Tung Road, Lantau |
| 全港公路繞圈賽 - 第二回合 | 大嶼山裕東路 | |
| 28 Nov 2010 | Hong Kong Road Cycling Race - Series 3 | Fei Ngo Shan |
| 全港公路單車賽 - 第三回合 | 飛鵝山 | |
| TBC | 14th Tour of South China Sea | TBC |
| 第十四屆環南環南中國海單車賽 | ||
| 15 Jan 2011 | Hong Kong Track Cycling Race - Series 4 | Whitehead |
| 全港場地單車賽 - 第四回合團體追逐賽 | 沙田白石單車場 | |
| 30 Jan 2011 | Hong Kong Road Cycling Race - Series 4 | Cheung Tung Road, Lantau |
| 港公路單車賽 - 第四回合隊際計時賽 | 大嶼山翔東路 | |
| 19 Feb 2011 | Hong Kong Track Cycling Race - Series 5 | Whitehead |
| 全港場地單車賽 - 第五回合記分賽 | 沙田白石單車場 | |
| 20 Feb 2011 | Hong Kong Cycling Criterium Race - Series 3 | Yuen Long Industrial Estate |
| 全港公路繞圈賽 - 第三回合 | 元朗工業村 | |
| 27 Feb 2011 | Hong Kong Road Cycling Race - Series 5 | Bride Pool Road, Tai Po |
| 全港公路單車賽 - 第五回合 | 大埔新娘潭 | |
| 06 Mar 2011 | Hong Kong Cycling Criterium Race - Series 4 | Science Park |
| 全港公路繞圈賽 - 第四回合 | 科學園 | |
| 19 Mar 2011 | XC MTB Challenge League - Series 2 | The Hong Kong Jockey Club International BMX Park |
| 全港山地車挑戰賽 - 第二回合 | 香港賽馬會國際小輪車場 | |
| 19 Mar 2011 | Hong Kong Track Cycling Race - Series 6 | Whitehead |
| 全港場地單車賽 - 第六回合 | 沙田白石單車場 | |
| 20 Mar 2011 | Hong Kong Mountain Bike Race - Series 7 | The Hong Kong Jockey Club International BMX Park |
| 全港山地車賽 - 第七回合 | 香港賽馬會國際小輪車場 | |
| 27 Mar 2011 | Hong Kong Road Cycling Race - Series 6 | Fei Ngo Shan |
| 全港公路單車賽 - 第六回合 | 飛鵝山 | |
| 02 Apr 2011 | Hong Kong National Track Cycling Championships | Whitehead |
| 全港場地單車錦標賽 | 沙田白石單車場 | |
| 17 Apr 2011 | Hong Kong Road Cycling Race - Series 7 | Bride Pool Road, Tai Po |
| 全港公路單車賽 - 第七回合 | 大埔新娘潭 | |
| 14 May 2011 | Tour of Hong Kong - Stage 1 | Fei Ngo Shan |
| 香港多日賽 - 第一站 | 飛鵝山 | |
| 14 May 2011 | Tour of Hong Kong - Stage 2 | Yuen Long Industrial Estate |
| 香港多日賽 - 第二站 | 元朗工業村 | |
| 15 May 2011 | Tour of Hong Kong - Stage 3 | Tin Shui Wai |
| 香港多日賽 - 第三站 | 天水圍 | |
| 21 May 2011 | Hong Kong Track Cycling Race - Series 7 | Whitehead |
| 全港場地單車賽 - 第七回合 | 沙田白石單車場 | |
| 22 May 2011 | Festival of Sport H. K. Cycling Criterium race | Yu Tung Road, Lantau |
| 中銀香港體育節 - 香港公路繞圈賽 | 大嶼山裕東路 | |
| 29 May 2011 | Festival of Sport Hong Kong Road Cycling race | Cheung Tung Road, Lantau |
| 中銀香港體育節 - 香港公路單車賽隊際計時賽 | 大嶼山翔東路 | |
| 05 Jun 2011 | Hong Kong Cycling Criterium Race - Series 5 | Science |
| 全港公路繞圈賽 - 第五回合 | 科學園 | |
| 12 Jun 2011 | Hong Kong National Road Championship - Individual Time Trial | TBC |
| 全港公路單車錦標賽 - 個人計時賽 | 待定 | |
| 19 Jun 2011 | Hong Kong National Road Championship - Mass Start | Bride Pool Road, Tai Po |
| 全港公路單車錦標賽 - 齊出發 | 大埔新娘潭 | |
| 10 Jul 2011 | Hong Kong National Mountain Bike championship | Tin Ping Shan, ShangShui / Wa Shan, Shang Shui |
| 全港山地單車錦標賽越野賽、落山賽 | 上水天平山 / 華山 | |







